|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điện áp: | 220V/380V/440V/480V/660V | Khối lượng không khí: | 800 - 90000m3/h |
|---|---|---|---|
| Quyền lực: | 5 - 350KW | Vật liệu lưỡi: | Thép không gỉ, Gang, Thép tấm, Thép mangan Q345 (16Mn) |
| Bảo hành: | 1 năm | Màu sắc: | Yêu cầu của khách hàng |
| Vật liệu: | Thép,316L,Thép carbon /Thép không gỉ,Q235 | Kiểu: | Quạt ly tâm, quạt thổi khí ly tâm công nghiệp đa cánh, máy thổi ly tâm, máy thổi áp suất cao |
| Ứng dụng: | Hệ thống làm mát | Tên: | Quạt hướng trục công nghiệp |
| Chứng nhận: | CE, ISO 9001 | Hiệu quả: | 85-95% |
| Lợi thế: | Cài đặt thuận tiện | Gắn kết: | Đứng tự do, được lắp đặt bằng vít |
| Hệ thống truyền động: | V-Belt Driven | Phạm vi áp suất: | 615-8302PA |
| Kiểm tra cánh quạt: | Điều chỉnh cân bằng động | Luồng không khí: | 1000m3/h |
| tiếng ồn: | Không bắt buộc | Động cơ: | Siemens/ABB/theo nhu cầu của bạn |
| Phạm vi nhiệt độ: | Lên tới 500oC | Loại dòng điện: | AC |
| Cuộc sống phục vụ: | ≥20000h | bánh xe: | 540-3211 mm |
| Làm mát mang: | Làm mát không khí hoặc làm mát nước lưu thông | Các ngành công nghiệp áp dụng: | Công trình xây dựng |
| Làm nổi bật: | high temperature centrifugal fan with impeller,industrial centrifugal fan for high heat,centrifugal fan for 1000 degree air |
||
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Air volume/air flow | m³/h | |
| Total pressure or static pressure | Pa | |
| Medium temperature | °C | |
| Voltage | V | |
| Frequency | Hz | |
| Altitude of operation place | m |
Tel: 13409216083